Цены на генеральную уборку
Наименование услуги | Площадь | Стоимость руб. |
---|---|---|
Генеральная уборка | Общежитие, студия до 24 м2 | от 1550 руб. |
Генеральная уборка | 1 комн. квартира | от 2500 руб. |
Генеральная уборка | 2 комн. квартира | от 3000 руб. |
Генеральная уборка | 3 комн. квартира | от 3500 руб. |
Генеральная уборка | 4 комн. квартира | от 4000 руб. |
Генеральная уборка | Дом/коттедж от 100 м2 | от 5000 руб. |
Цены на уборку после ремонта
Наименование услуги | Площадь | Стоимость руб. |
---|---|---|
Уборка после ремонта | Общежитие, студия до 24 м2 | от 1650 руб. |
Уборка после ремонта | 1 комн. квартира | от 2000 руб. |
Уборка после ремонта | 2 комн. квартира | от 2500 руб. |
Уборка после ремонта | 3 комн. квартира | от 3000 руб. |
Уборка после ремонта | 4 комн. квартира | от 3500 руб. |
Уборка после ремонта | Дом/коттедж от 100 м2 | от 4500 руб. |
Цены на поддерживающую уборку
Наименование услуги | Площадь | Стоимость руб. |
---|---|---|
Поддерживающая уборка | Общежитие, студия до 24 м2 | от 1300 руб. |
Поддерживающая уборка | 1 комн. квартира | от 1500 руб. |
Поддерживающая уборка | 2 комн. квартира | от 1800 руб. |
Поддерживающая уборка | 3 комн. квартира | от 2000 руб. |
Поддерживающая уборка | 4 комн. квартира | от 2200 руб. |
Поддерживающая уборка | Дом/коттедж от 100 м2 | от 3000 руб. |